Lasten | Rekening 2020 | Prim. begr. 2021 | Bijgest. begr 2021 | Rekening 2021 | Verschil | |
P0 | Bestuur en Ondersteuning | 15.840.958 | 9.961.030 | 10.169.827 | 9.687.085 | -482.742 |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Veiligheid | 709.259 | 829.083 | 830.048 | 908.880 | 78.832 |
P2 | Verkeer en Vervoer | 1.274.730 | 1.288.375 | 1.518.296 | 1.215.321 | -302.975 |
P3 | Economie | 222.822 | 206.569 | 260.771 | 251.923 | -8.848 |
P4 | Onderwijs | 783.099 | 826.394 | 837.373 | 868.912 | 31.539 |
P5 | Sport, Cultuur en Recreatie | 1.979.380 | 1.834.885 | 1.956.947 | 2.123.845 | 166.898 |
P6 | Sociaal Domein | 8.334.390 | 6.931.766 | 8.637.976 | 9.223.261 | 585.285 |
P7 | Volksgezondheid en Milieu | 2.296.669 | 2.390.438 | 2.396.853 | 2.387.926 | -8.927 |
P8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 7.830.770 | 4.374.572 | 9.555.124 | 8.772.160 | -782.964 |
Totaal | 39.272.079 | 28.643.112 | 36.163.215 | 35.439.313 | -723.902 |
Baten | Rekening 2020 | Prim. begr. 2021 | Bijgest. begr 2021 | Rekening 2021 | Verschil | |
P0 | Bestuur en Ondersteuning | -23.336.513 | -19.130.157 | -22.324.254 | -21.473.742 | 850.512 |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Veiligheid | -21.875 | -13.840 | -13.840 | -76.372 | -62.532 |
P2 | Verkeer en Vervoer | -56.572 | -35.904 | -35.904 | -96.905 | -61.001 |
P3 | Economie | -120.097 | -129.606 | -129.606 | -134.520 | -4.914 |
P4 | Onderwijs | -59.753 | -78.500 | -89.479 | -105.504 | -16.025 |
P5 | Sport, Cultuur en Recreatie | -185.167 | -93.009 | -113.009 | -555.634 | -442.625 |
P6 | Sociaal Domein | -1.883.827 | -1.012.459 | -1.242.281 | -1.767.345 | -525.064 |
P7 | Volksgezondheid en Milieu | -2.221.624 | -2.348.128 | -2.348.128 | -2.369.863 | -21.735 |
P8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | -10.969.988 | -5.834.038 | -10.258.154 | -9.553.761 | 704.393 |
Totaal | -38.855.416 | -28.675.641 | -36.554.655 | -36.133.646 | 421.009 |
Saldo | 416.663 | -32.529 | -391.440 | -694.333 | -302.893 |
---|
NB. Negatieve bedragen zijn voordelig, positieve bedragen zijn nadelig.